第8回少年部チャレンジ大会入賞者 |
||||
| 年中以下 | 年長 | 1年生 | 2年生 | |
| 優勝 | 鴨井千紘 (川西) | 吉田兵吾 (大阪) | 小野弘楓 (大阪) | 本村康次郎(寝屋川) |
| 準優勝 | 田村優弥 (総本部) | 則兼勇斗 (総本部) | 女鳥正太 (日生) | 三好海斗 (大阪) |
| 3位 | 小野寺梨樹(総本部) | 久賀零士 (大阪) | 後藤冶真斗(寝屋川) | |
| 3位 | 前田竜之朗(大阪) | 辻西健太 (大阪) | 福澤大志 (寝屋川) | |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
| 優勝 | 福井一就 (大阪) | 千家詩織 (大阪) | 横谷 元 (日生) | 俣野健太郎(大阪) |
| 準優勝 | 松田遼平(寝屋川) | 石井大博 (大阪) | 福田 仁 (大阪) | 藤本拓弥 (大阪) |
| 3位 | 岡崎直也 (大阪) | 板井美樹 (大阪) | 内藤茂之 (大阪) | 鴨井智司 (総本部) |
| 3位 | 志 勇佑 (大阪) | 田中秀典(寝屋川) | 宇野勝哉 (拳正塾) | 大塚羽月 (大阪) |
| 4、5、6年女子 | ||||
| 勝利者賞 | 千家詩織 (大阪) | |||

