第7回少年部チャレンジ大会入賞者 |
||||
| 年中以下 | 年長 | 1年生 | 2年生 | |
| 優勝 | 小野寺梨樹(総本部) | 浅野拓也 (総本部) | 明石光生 (大阪) | 福井一就 (大阪) |
| 準優勝 | 足立穂高 (大阪) | 小野弘楓 (大阪) | 本村康次郎(寝屋川) | 岡崎直也 (大阪) |
| 3位 | 吉田兵吾 (大阪) | 新田一輝 (日生) | 福沢大志 (寝屋川) | 春日美咲 (総本部) |
| 3位 | 加藤世永 (大阪) | 女鳥正太 (日生) | 後藤冶真斗(寝屋川) | 松田遼平 (寝屋川) |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
| 優勝 | 石井大博 (大阪) | 横谷 元 (日生) | 鴨井智司 (総本部) | 原田祐太郎(総本部) |
| 準優勝 | 辻上聡輝 (大阪) | 福田 仁 (大阪) | 金山裕希 (大阪) | 西田 翔 (総本部) |
| 3位 | 板井美樹 (大阪) | 内藤茂之 (大阪) | 東山拓矢 (大阪) | 菊池悠佑 (総本部) |
| 3位 | 衣笠笑美 (総本部) | 原野翔太 (総本部) | 俣野健太郎(大阪) | 小池勝也 (日生) |
| 5、6年女子 | パパ | 最優秀選手 | ||
| 優勝 | 伊地知舞 (寝屋川) | 本村さん | 横谷 元 (総本部) | |
| 準優勝 | 金山裕希 (大阪) | |||

